2026 Brownlow Leaderboard
Model predicted vs actual results
★ #1 PREDICTED
Nick Daicos
Collingwood · 22 games · 73% poll rate
EXPECTED VOTES
39.6
2Bailey Smith
Geelong · 29.4 exp
3Marcus Bontempelli
Western Bulldogs · 26.1 exp
Full Leaderboard
| Rank | Player | GP | Exp Votes | Actual | Diff | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick DaicosCOLL | 22 | 39.6 | 47 | -7.4 | 2.6 | 1.3 | 2.8 | 1.3 | 2.8 | 2.4 | 1.3 | · | 0.9 | 2.6 | 0.9 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 2.1 | 0.7 | 2.3 | 2.7 | 1.0 | 2.7 | 1.9 | · | |||
| 2 | Bailey SmithGEEL | 22 | 29.4 | 36 | -6.6 | · | 0.9 | 2.6 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 0.1 | 0.4 | 2.7 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | 1.2 | 2.8 | |||
| 3 | Marcus BontempelliWBD | 22 | 26.1 | 34 | -7.9 | 0.3 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | · | · | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | · | 2.4 | · | 2.6 | 2.6 | 2.0 | · | · | 0.7 | |||
| 4 | Will AshcroftBRIS | 23 | 24.5 | 27 | -2.5 | 0.1 | · | 2.3 | 2.7 | · | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | · | · | 0.3 | · | 2.9 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 1.7 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 0.2 | ||
| 5 | Isaac HeeneySYD | 20 | 22.9 | 26 | -3.1 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | · | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2.9 | |||||
| 6 | Patrick CrippsCARL | 23 | 22.2 | 27 | -4.8 | · | 1.6 | · | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | · | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | · | 1.9 | 2.5 | 1.1 | · | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | ||
| 7 | Lachie NealeBRIS | 23 | 21.8 | 20 | +1.8 | 1.6 | · | 0.1 | 0.7 | 2.3 | 0.8 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | · | · | 0.1 | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | · | 1.7 | · | 1.7 | ||
| 8 | Jordan DawsonADEL | 20 | 20.6 | 21 | -0.4 | · | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 2.0 | 0.1 | · | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | |||||
| 9 | Harry SheezelNMFC | 22 | 19.4 | 27 | -7.6 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | · | 0.9 | · | 1.3 | · | 2.3 | 1.8 | 2.9 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | · | |||
| 10 | Izak RankineADEL | 20 | 19.0 | 25 | -6.0 | · | · | · | 0.4 | · | · | 0.2 | 2.7 | 1.8 | · | 0.1 | · | 1.3 | 2.1 | 1.1 | · | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 2.8 | |||||
| 11 | Jai NewcombeHAWK | 23 | 17.6 | 21 | -3.4 | · | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 2.0 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | · | 0.1 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 0.1 | · | 0.2 | 0.4 | 2.6 | · | 0.2 | 0.2 | ||
| 12 | Kysaiah PickettMELB | 23 | 17.5 | 20 | -2.5 | 0.2 | · | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 0.4 | · | · | 0.3 | · | 2.6 | 2.8 | · | 0.5 | · | 1.3 | · | · | 2.3 | 0.1 | 0.1 | ||
| 13 | Jason Horne-FrancisPORT | 21 | 17.3 | 22 | -4.7 | · | 2.2 | · | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 2.6 | · | · | · | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | · | · | ||||
| 14 | Zak ButtersPORT | 17 | 17.0 | 26 | -9.0 | · | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | · | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 2.8 | 0.7 | · | ||||||||
| 15 | Ed RichardsWBD | 22 | 16.1 | 16 | +0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | · | · | · | 0.1 | 0.7 | · | 2.3 | 0.6 | 0.4 | · | · | 0.2 | 1.2 | · | 2.7 | 0.4 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | |||
| 16 | Nasiah Wanganeen-MileraSTK | 17 | 16.1 | 21 | -4.9 | · | · | 0.2 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 2.7 | 1.0 | · | 2.9 | 0.4 | · | ||||||||
| 17 | Max GawnMELB | 23 | 15.9 | 28 | -12.1 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | · | 0.5 | 0.8 | 0.1 | · | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | ||
| 18 | Shai BoltonFREO | 22 | 14.5 | 15 | -0.5 | · | 2.5 | 1.6 | · | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | · | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | · | 0.4 | 0.2 | · | · | 1.3 | · | |||
| 19 | Sam WalshCARL | 23 | 14.1 | 14 | +0.1 | 0.2 | 2.3 | 0.1 | · | 0.3 | 0.4 | 0.7 | · | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | · | 2.0 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | ||
| 20 | Clayton OliverGWS | 23 | 14.0 | 23 | -9.0 | 1.1 | · | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 2.4 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | · | 0.1 | · | 0.8 | · |
Round columns: expected votes that round · deeper emerald = more · a dot is a game that drew nothing · blank is no game · scroll sideways for later rounds